| Poziom mocy | 2.5MVA | 6MVA | 10MVA |
| Typ produktu | Typ sprzęgła | Typ kaskady | |
| Napięcie wejściowe | AC35kV±10% / AC10kV±10% | ||
| Częstotliwość wejściowa | 50Hz±5% | ||
| Zakres napięcia wyjściowego w stanie ustalonym | 80%~110% | ||
| Dokładność napięcia w stanie ustalonym | 0,50% | ||
| Zakres wysokiego napięcia wyjściowego | 110%~130% | ||
| Zakres niskiego napięcia wyjściowego | 0%~90% | ||
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 45Hz~66Hz | ||
| Dokładność częstotliwości wyjściowej | 0,01Hz | ||
| Współczynnik zniekształceń fali wyjściowej | ≤1% | ||
| Zakres wyjściowy współczynnika niezrównoważenia napięcia trójfazowego | 1%~10% | ||
| Migotanie na wyjścia | 1~10 | ||
| Składowe harmoniczne na wyjściu | 2~25 razy | ||
| Ogólna sprawność | ≥95% | ||
| Hałas | ≤70dB | ≤90dB | |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | |
| Temperatura eksploatacji | -30℃~+40℃ | -25℃~+40℃ | |
Uwaga: Istnieje możliwość dostosowania niektórych parametrów funkcjonalnych do wymogów klienta