Model | HBHV32-S2-M1 | HBHV32-S3-M1 | HBHV32-S4-M1 |
Dane systemu | |||
Liczba modułów w pakiecie | 2 | 3 | 4 |
Pojemność akumulatora | 32,65 Ah | ||
Energia całkowita | 6,68 kWh | 10,03 kWh | 13,38 kWh |
Energia (użytkowa) | 6,31 kWh | 9,47 kWh | 12,63 kWh |
Napięcie znamionowe | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
Zakres napięcia wyjściowego | 179~230 V | 268~345 V | 358~460 V |
Zakres napięcia roboczego | 185~227 V | 278~340 V | 371~454 V |
Prąd szczytowy rozładowania | 37,76 A @ 5s | ||
Maks. moc ładowania/rozładowania | 8,45 kW | 12,68 kW | 16,91 kW |
Parametry ogólne | |||
Wymiary: (szer. × gł. × wys.) | 780 × 176 × 860 mm | 780 × 176 × 1100 mm | 780 × 176 × 1360 mm |
Ciężar | 86,6 kg | 120,5 kg | 154,4 kg |
Stopień ochrony | IP65 | ||
System chłodzenia | naturalne | ||
Wysokość robocza | ≤2000 m | ||
Wilgotność otoczenia podczas eksploatacji | 5%~95% | ||
Żywotność kalendarzowa | 10 lat (25°C), 15 lat z możliwością rozszerzenia | ||
Żywotność | >6000 cykli (25°C, 60%SOH) |
Model | skrzyni WN (HCHV32-M1) | Moduł (BMHV32-M1) |
HBHV32-S2-M1 | 1 | 2 |
HBHV32-S3-M1 | 1 | 3 |
HBHV32-S4-M1 | 1 | 4 |
Pojemność nominalna
Model | BMHV32-M1 |
33,25 Ah | |
Energia nominalna | 3,40 kWh |
Pojemność znamionowa | 32,65 Ah |
Energia znamionowa | 3,34 kWh2 |
Napięcie wyjściowe | 102,4 V |
Zakres napięcia wyjściowego | 80,0~115,2 V |
Napięcie wyprowadzania | 104,3~105,6 V |
Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 712 × 176 × 250 mm |
Ciężar | 33,5 ± 1,0 kg |
Stopień ochrony | IP65 (w stosie) |
Wysokość eksploatacji | ≤2000 m |
Połączenie | 32S1P |
Komunikacja między modułem a skrzynką WN w | Układzie łańcuchowym |
Instalacja | Instalacja podłogowa |
Wydajność transportowa | 25~30% SOC |
Certyfikat bezpieczeństwa | IEC 62619:2022 |
Model | HCHV32-M1 |
Zakres napięcia roboczego | 100~750 V |
Maks. Prąd wejściowy/wyjściowy | 32 A |
Szczytowy prąd wejściowy/wyjściowy | 37,76 A przy 5 s |
Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 712 × 176 × 300 mm |
Ciężar | 14 ± 0.5 kg |
Optymalna temperatura eksploatacji | 15~30℃ |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20~+55℃ |
Połączenie szeregowe modułów | 2~4S |
Maks. Połączenie równoległe w szafie | 4P |
Stopień ochrony | IP65 (w stanie ułożenia w stos) |
Komunikacja między skrzynką WN a PCS | CAN2.0 / RS485 |
Komunikacja między skrzynką WN a modułem w | Układzie łańcuchowym |
Komunikacja między skrzynką | WN CAN2.0 |